【2017年05月捐款徵信】
【2017年05月捐款徵信】
姓名* | 金額 | 姓名* | 金額 |
任孝祥 | 3,200 | 花玉婷 | 200 |
Jocelyn Andersson | 300 | 邱伊翎 | 300 |
ShihHsiang-Shun | 1,000 | 侯先生 | 2,000 |
Velsa Chen | 300 | 施宜昕 | 不公布 |
王怡今 | 1,000 | 施蓓莉 | 38,235 |
王怡嵐 | 1,000 | 孫友聯 | 不公布 |
王稟荃 | 100 | 徐芳瑛 | 3,000 |
江翠阮經天 | 300 | 翁麗淑 | 1,000 |
何御嘉 | 300 | 高烊輝 | 1,000 |
吳志光 | 2,000 | 張先生 | 500 |
吳佩玲 | 300 | 許先生 | 1,000 |
吳孟穎 | 500 | 許伯瑋 | 1,000 |
李*霖 | 500 | 郭怡青 | 500 |
李仰桓 | 500 | 郭姵妤 | 300 |
李孝濂 | 500 | 曾小姐 | 500 |
李建宏 | 500 | 曾偉杰 | 10,000 |
李鴻志 | 200 | 黃信禎 | 200 |
杜小姐 | 300 | 楊詠晴 | 5,000 |
周嘉鈴 | 200 | 詹逸凌 | 500 |
林欣怡 | 3,000 | 劉小姐 | 343 |
林耘生 | 3,000 | 蕭雅云 | 2,000 |
林偉豪 | 300 | 賴乃瑋 | 300 |
林淑雅 | 1,000 | 謝郁慧 | 500 |
林靖蓉 | 500 | 羅炯德 | 500 |
林福原 | 100 | 無名氏** | 3,600 |
*按姓氏筆畫排列
**無名氏為1筆一般捐款總額